Singles: Original Motion Picture Soundtrack (deluxe edition)
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 15 disponibili)
Annotazione
Available in 44.1kHz/24‐bit
Elenco tracce
| 1Supporto digitale |
|---|
| 2Supporto digitale | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Touch Me I’m Dick
| Citizen Dick | 3:00 | |
| 2 | Nowhere but You
| Chris Cornell | 5:10 | |
| 3 | Spoon Man
| Chris Cornell | 3:35 | |
| 4 | Flutter Girl
| Chris Cornell | 6:23 | |
| 5 | Missing
| Chris Cornell | 5:33 | |
| 6 | Would? (live)
| Alice in Chains | 3:58 | |
| 7 | It Ain’t Like That (live)
| Alice in Chains | 4:44 | |
| 8 | Birth Ritual (live)
| Soundgarden | 5:27 | |
| 9 | Dyslexic Heart (acoustic demo)
| Paul Westerberg | 3:42 | |
| 10 | Waiting for Somebody (score acoustic)
| Paul Westerberg | 1:40 | |
| 11 | Overblown (demo version)
| Mudhoney | 2:56 | |
| 12 | Heart and Lungs
| Truly | 4:20 | |
| 13 | Six Foot Under
| Blood Circus | 3:51 | |
| 14 | Singles Blues 1
| Mike McCready | 1:54 | |
| 15 | Blue Heart (instrumental version)
| Paul Westerberg | 3:27 | |
| 16 | Lost in Emily’s Woods
| Paul Westerberg | 1:44 | |
| 17 | Ferry Boat #3
| Chris Cornell | 4:59 | |
| 18 | Score Piece #4
| Chris Cornell | 2:05 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Epic Records (a division of Sony Music Entertainment; holding company, not a release label) (nel 2017) |
|---|
| scaricare a pagamento: | https://ca.7digital.com/artist/various-artists/release/singles-deluxe-version-original-motion-picture-soundtrack-6116842 [info] (conclusa) https://mora.jp/package/43000087/G0100035446331/ [info] https://mora.jp/package/43000100/G0100035446331_44/ [info] https://mora.jp/package/43000188/G0100035446331/ [info] https://music.apple.com/us/album/1199642558 [info] https://www.qobuz.com/us-en/album/singles-deluxe-version-original-motion-picture-soundtrack-various-artists/0886445888423 [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/10387640 [info] |
| ASIN: | UK: B01N9VZFC0 [info] US: B01MTDBRQT [info] DE: B01NAXDXKQ [info] FR: B01N4S9N2P [info] |
| streaming gratuito: | https://open.spotify.com/album/21Y9TFBmsA3XBS9b3yTzgi [info] |
| pagina di streaming: | https://music.apple.com/us/album/1199642558 [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | Dyslexic Heart di Paul Westerberg State of Love and Trust di Pearl Jam Touch Me I'm Dick di Citizen Dick |
|---|
| parte di: | Pitchfork: The 25 Best Grunge Albums of the 90s (ordine: 12) Rolling Stone: 50 Greatest Grunge Albums (2019-04-01) (numero: 19) (ordine: 19) Rolling Stone: The 25 Greatest Soundtracks of All Time (2013-08-29) (numero: 20) (ordine: 20) Pitchfork: The 50 Best Movie Soundtracks of All Time (2019-02-19) (numero: 42) (ordine: 43) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/11575 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/various-artists/singles/ [info] |
| IMDb: | https://www.imdb.com/title/tt0105415/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000279677 [info] |
| Wikidata: | Q2705316 [info] |
Riproduci su ListenBrainz