Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Vers les îles et villes de verre | 3:45 | |
| 2 | Rêves (Hunvreoù)
| 3:22 | |
| 3 | Ceux qui sèment la mort | 3:44 | |
| 4 | Arvor‐You | 4:45 | |
| 5 | Rock Harp | 2:56 | |
| 6 | Skoit ’n Treid ! | 3:26 | |
| 7 | Iroise
| 3:48 | |
| 8 | E kreiz hag endro | 3:08 | |
| 9 | Back to Breizh ! | 4:01 | |
| 10 | Harpe de vies | 2:12 | |
| 11 | Brian Boru in French | 4:41 | |
| 12 | Armoricaine (suite) | 4:37 | |
Relaties
Uitgave
| rechtenorganisatie: | SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, French rights society for authors) SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, French rights society representing original songwriters, composers, and music publishers) SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia / Civil Society of Multimedia Authors) SDRM (Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique, French mechanical reproduction rights society) SPPF |
|---|---|
| auteursrecht (©): | Disques Dreyfus (in 2000) |
| fonografisch auteursrecht (℗): | Keltia III (in 2000) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2858452 [info] |
|---|---|
| ASIN: | FR: B00004SUAG [info] |
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/663731 [info] |
|---|---|
| eigen website: | http://alan-stivell.com/new.php?lang=fr&page=cd&disc=back-to-breizh [info] |
| Wikidata: | Q2878395 [info] |
Luisteren op ListenBrainz