Open Your Eyes
~ Veröffentlichung von Yes (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 7 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | New State of Mind
| 6:00 | |
| 2 | Open Your Eyes
| 5:14 | |
| 3 | Universal Garden
| 6:16 | |
| 4 | No Way We Can Lose
| 4:56 | |
| 5 | Fortune Seller
| 5:01 | |
| 6 | Man in the Moon
| 4:41 | |
| 7 | Wonderlove
| 6:07 | |
| 8 | From the Balcony
| 2:43 | |
| 9 | Love Shine
| 4:38 | |
| 10 | Somehow.....Someday
| 4:47 | |
| 11 | The Solution
| 23:47 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Europa |
|---|
| mastering: | Joe Gastwirt |
|---|---|
| Banjo, Mandoline und Steel-Gitarre: | Steve Howe |
| Bassgitarre und Mundharmonika: | Chris Squire (Yes bassist) |
| Gitarre: | Steve Howe Billy Sherwood |
| Keyboard: | Billy Sherwood |
| Perkussion und Schlagzeug: | Alan White (Yes drummer) |
| Sologesang: | Jon Anderson (Yes/Jon & Vangelis) |
| vocals: | Steve Howe Billy Sherwood Chris Squire (Yes bassist) Alan White (Yes drummer) |
| illustration: | Roger Dean (English designer) |
| design: | Gottlieb Bros. (design etc.) |
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | Eagle Records (division of Eagle Rock Entertainment Ltd.) (in 1997) |
|---|---|
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Beyond Music (US rock label) (in 1997) |
| mastered at: | Ocean View Digital Mastering in Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1669986 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | Essentially |
|---|
Spiele auf ListenBrainz