Tracklist
| 112" Vinyl |
|---|
| 212" Vinyl |
|---|
| 312" Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| E1 | Le chant du coupeur d'okoume
| Pierre Akendengué | 3:30 | |
| E2 | No norte do polo sul | Nana, Nelson, Novelli | 1:44 | |
| E3 | Sic mea fata | Groupe des Instruments anciens | 2:49 | |
| E4 | Obituary | Steve Lacy | 1:05 | |
| E5 | Lady Jane | David McNeil | 2:42 | |
| E6 | Musique légère | J.-R. Caussimon | 2:30 | |
| E7 | Pixerecourt | Jack Treese | 2:25 | |
| F1 | Fin janvier | Mahjun | 2:35 | |
| F2 | Stillness | Jack Treese | 7:50 | |
| F3 | C'est normal
| Brigitte Fontaine et Areski | 4:21 | |
| F4 | She Moves | Chic Streetman | 4:00 | |
| F5 | Berceuse | Dominique Barouh | 1:50 | |
| 412" Vinyl |
|---|
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/4838603 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz