Mirage
~ Veröffentlichung von Fleetwood Mac (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 30 vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Love in Store
| 3:16 | |
| A2 | Can't Go Back
| 2:45 | |
| A3 | That's Alright
| 3:11 | |
| A4 | Book of Love
| 3:23 | |
| A5 | Gypsy
| 4:29 | |
| A6 | Only Over You
| 4:09 | |
| B1 | Empire State
| 2:54 | |
| B2 | Straight Back
| 4:14 | |
| B3 | Hold Me
| 3:47 | |
| B4 | Oh Diane
| 2:38 | |
| B5 | Eyes of the World
| 3:48 | |
| B6 | Wish You Were Here
| 4:47 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| art direction und Grafikdesign: | Larry Vigon (designer, art director) |
|---|---|
| Fotografie: | George Hurrell |
| assistierende(r) Techniker(in): | Carla Frederick Dennis Mays |
| Techniker(in): | Ken Caillat Richard Dashut |
| zusätzliche(r) Techniker(in): | David Bianco (American engineer and record producer) Boa (Engineer) Sabrina Buchanek |
| Produzent(in): | Lindsey Buckingham (guitarist, singer, songwriter and producer) Ken Caillat Richard Dashut Fleetwood Mac |
| mastering: | Larry Emerine Stephen Marcussen (mastering engineer) |
| zusätzlich Keyboard: | Lindsey Buckingham (guitarist, singer, songwriter and producer) |
| vocals: | Lindsey Buckingham (guitarist, singer, songwriter and producer) Christine McVie Stevie Nicks |
| illustration: | Lindsey Buckingham (guitarist, singer, songwriter and producer) Mac James (graphic design) Larry Vigon (designer, art director) |
| aufgenommen bei: | Larrabee Studios (present day location in North Hollywood, since 1991) in North Hollywood, Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten Le Chateau in Hérouville, Val-d'Oise, Île-de-France, Frankreich The Record Plant (aka “Record Plant” Los Angeles) in Hollywood, Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
|---|---|
| mastered at: | Precision Lacquer (formerly Precision Lacquer) in Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/873439 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000W0C1WI [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Gypsy Gypsy (early version) Hold Me (early version) Oh Diane (early version) |
|---|---|
| enthalten in: | Fleetwood Mac 1975 to 1987 Trilogy |
| Teil von: | Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1980s) (Nummer: 52) (Reihenfolge: 53) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/38703 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Fleetwood-mac/Mirage [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/fleetwood-mac/mirage/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/44856/ [Info] https://www.spirit-of-rock.com/en/album/Mirage/11406 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000189999 [Info] |
| Wikidata: | Q594244 [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.last.fm/music/Fleetwood+Mac/Mirage [Info] |
Spiele auf ListenBrainz