| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | No Surprises | Radiohead | 4.05 | 3:48 |
| 2 | Lucky Man | The Verve | 3.85 | 4:54 |
| 3 | Do You Know What I Mean | Oasis | 3 | 7:22 |
| 4 | History Repeating | Propellerheads | 3.7 | 4:03 |
| 5 | Delicious | Catherine Wheel | | 4:13 |
| 6 | Nobody's Wife | Anouk | 5 | 3:25 |
| 7 | Sex and Candy | Marcy Playground | 3.9 | 2:52 |
| 8 | Choose Life | PF Project | 3 | 3:50 |
| 9 | Brimful of Asha (Norman Cook remix single version) | Cornershop | 3.8 | 4:01 |
| 10 | Not If You Were the Last Junkie on Earth | The Dandy Warhols | 3.65 | 3:11 |
| 11 | Glitterball | Simple Minds | | 4:50 |
| 12 | Raincloud | Lighthouse Family | 3 | 4:01 |
| 13 | Torn | Natalie Imbruglia | 4.1 | 4:05 |
| 14 | Foolish Games | Jewel | 3.5 | 5:39 |
| 15 | Only You | Portishead | 3.65 | 4:59 |
| 16 | Death of a Party | Blur | 3.25 | 4:32 |
| 17 | Perhaps, Perhaps, Perhaps- assistierende(r) Techniker(in):
- Scott Reams
- Techniker(in):
- Joe Johnston , Craig Long und Kirt Shearer
- Produzent(in):
- CAKE
- arranger:
- CAKE
- aufgenommen bei:
- Paradise Studios in Sacramento, California , Vereinigte Staaten und Pus Cavern in Sacramento, California , Vereinigte Staaten
- cover recording of:
- Perhaps, Perhaps, Perhaps
- Texter:
- Joe Davis
- Komponist(in):
- Osvaldo Farrés
- publisher:
- Southern Music Publishing Co., Inc.
- übersetzte Version von:
- Quizás, quizás, quizás
| CAKE | 3.9 | 2:23 |
| 18 | Reunited | Wu‐Tang Clan | | 4:00 |
| 19 | Prince Igor | The Rapsody feat. Warren G. & Sissel | | 3:48 |