Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.14 | Violin Sonata in F minor, BWV 1018: III. Adagio | 3:14 | Johann Sebastian Bach | Trios pour clavier et violon (Sechs Trios fürs Clavier und die Violine) | Johann Sebastian Bach; Odile Edouard, Freddy Eichelberger | Album |
| L'Encelade (Specialized baroque label) | |
| 1.14 | Violin Sonata in F minor, BWV 1018: III. Adagio | 3:14 | Johann Sebastian Bach | Trios pour clavier et violon | J.S. Bach; Odile Edouard, Freddy Eichelberger | Album |
| L'Encelade (Specialized baroque label) | ECL1704 |
Beziehungen
| Geige / Violine: | Odile Edouard (violinist) (von 2017-12-04 bis 2017-12-08) |
|---|---|
| Orgel: | Freddy Eichelberger (French organist and harpsichordist) (von 2017-12-04 bis 2017-12-08) |
| aufgenommen bei: | Eglise Saint-Louis de Saint-Etienne (Eglise Saint-Louis de Saint-Etienne) in Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich (von 2017-12-04 bis 2017-12-08) |
|---|
| recording of: | Sonate für Violine und Klavier f-Moll, BWV 1018: III. Adagio (von 2017-12-04 bis 2017-12-08) |
|---|
Verbundene Werke
Sonate für Violine und Klavier f-Moll, BWV 1018: III. Adagio
| Komponist(in): | Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician) |
|---|
| spätere Version: | Sonate für Violine und Klavier f-Moll, BWV 1018: III. Adagio (for piano solo, Siloti) |
|---|---|
| Teil von: | Sonate für Violine und Klavier f-Moll, BWV 1018 (Reihenfolge: 3) |
| arrangements: | Sonate für Violine und Klavier f-Moll, BWV 1018: III. Adagio (catch all for arrangements) |
Spiele auf ListenBrainz