Love Changes Everything
~ Aufnahme von Andy Prior
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.6 | Love Changes Everything | 3:34 | Andy Prior | Alright, OK, You Win! | Andy Prior | Album |
| DG Records (London-based label of the early 1990s; Andy Prior releases) | CDG10 |
Beziehungen
| Techniker(in): | Richard Scott (editor / engineer) |
|---|---|
| Produzent(in): | Andy Prior (English big band leader) Richard Scott (editor / engineer) |
| alto saxophone: | Elizabeth Dennison (in 1994) Nigel Haliwood (in 1994) |
| baritone saxophone: | Martin Kerrigan (saxophonist) (in 1994) |
| Bass: | Dafydd Lewis (in 1994) |
| Bassposaune: | Mark Frost (trombone) (in 1994) |
| Klavier: | Steve Sanders (piano) (in 1994) |
| Posaune: | Paul Fisher (trombonist) (in 1994) Ashley Horton (in 1994) Chris Petch (in 1994) James Vincent (trombone) (in 1994) |
| Schlagzeug: | Billy Hayton (in 1994) |
| Tenorsaxophon: | Paul Hollis (in 1994) Andy Schofield (in 1994) |
| Trompete: | Georgina Bromilow (in 1994) Ashley Frohlick (in 1994) Malcolm Melling (in 1994) Mike Thomas (trumpet) (in 1994) Mark White (trumpet) (in 1994) Craig Wild (British trumpeter) (in 1994) |
| aufgenommen bei und mixed at: | Parr Street Studios in Liverpool, Merseyside, England, Vereinigtes Königreich (in 1994) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz