| Official |
|---|
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Sony Music | |
| 1.10 | Break Me Shake Me | 3:23 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Roadshow Music | 100813-2 |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Columbia | 487161 2 |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Columbia | CK 67954 |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Sony Records | SRCS 8281 |
| 1.1 | Break Me Shake Me | 3:29 | Savage Garden | Break Me Shake Me | Savage Garden | Single | | Roadshow Music | 100983-2 |
| 1.1 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Break Me, Shake Me | Savage Garden | Single | | Columbia | 665759 2, COL 665759 2 |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | | |
| 1.1 | Break Me Shake Me | 3:25 | Savage Garden | Break Me Shake Me | Savage Garden | Single | | Roadshow Music | 101097-2 |
| 1.1 | Break Me Shake Me | 3:27 | Savage Garden | 100% Hits: The Best of ’97 | Various Artists | Album + Compilation | | Warner Special Products | 9548360392 |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Columbia | CDMI 487161 |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Columbia | CDCOL5265K |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Columbia | CK 67954 |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Columbia , BMG Direct | CK 67954, D 121813 |
| 1.10 | Break Me Shake Me | 3:23 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Roadshow Music | 101173-2 |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | | |
| 1.1 | Break Me Shake Me | 3:25 | Savage Garden | Break Me Shake Me + 4 Rare Tracks | Savage Garden | Single | | Sony Records | SRCS 8725 |
| 1.1 | Break Me Shake Me | 3:25 | Savage Garden | Break Me Shake Me | Savage Garden | Single | | Columbia | CDSIN 291 I |
| 1.1 | Break Me Shake Me | 3:25 | Savage Garden | Break Me Shake Me | Savage Garden | Single | | Columbia | 665759 2, COL 665759 2 |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Columbia | 487161.2, 487161.9 |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Columbia | 501466 2 |
| 1.6 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Greatest Hits | Savage Garden | Album + Compilation | | | |
| 1.7 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | Truly Madly Completely: The Best of Savage Garden | Savage Garden | Album + Compilation | | Roadshow Music | 301259-2 |
| 1.7 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | Truly Madly Completely: The Best of Savage Garden | Savage Garden | Album + Compilation | | Columbia | 82796 97741 2 |
| 1.7 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | Truly Madly Completely: The Best of Savage Garden | Savage Garden | Album + Compilation | | Columbia | 82796 97741 2 |
| 1.7 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | Truly Madly Completely: The Best of Savage Garden | Savage Garden | Album + Compilation | | Columbia | 82876739412 |
| 1.7 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | Truly Madly Completely: The Best of Savage Garden | Savage Garden | Album + Compilation | | Roadshow Music | 301258-2 |
| 1.7 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | Truly Madly Completely: The Best of Savage Garden | Savage Garden | Album + Compilation | | Columbia | 82876 74123 20 |
| 1.7 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | Truly Madly Completely: The Best of Savage Garden | Savage Garden | Album + Compilation | | Sony Records International | SICP-940 |
| 1.4 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | The Singles | Savage Garden | Album + Compilation | | Sony Music | 88875190022 |
| 1.10 | Break Me Shake Me | 3:23 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Universal Music Australia | JWMAUCD002 |
| 1.4 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | The Singles | Savage Garden | Album + Compilation | | Universal Music Australia | JWMAUCD001 |
| 1.4 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | The Singles | Savage Garden | Album + Compilation | | Columbia | 0886445636581 |
| 1.4 | ブレイク・ミー・シェイク・ミー | 3:26 | サヴェージ・ガーデン | コンプリート・ベスト ~ザ・シングルズ~ | サヴェージ・ガーデン | Album + Compilation | | Sony Records International | SICP-4779 |
| 1.5 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | 100% Hits 2 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 1.7 | Break Me Shake Me | 3:23 | Savage Garden | Millenium Best 2000 | Savage Garden | Album + Compilation | | | |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Savage Garden | Savage Garden | Album | | Columbia | 501466 2 |
| Bootleg |
|---|
| 1.5 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | Greatest Hits 2000 | Savage Garden | Album + Compilation | | Sony Music | |
| 1.8 | Break Me Shake Me | 3:24 | Savage Garden | The Best of Savage Garden 野人花園 <精選> (disc 2) | Savage Garden | Album + Compilation | | | |
| 4.15 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | 100 Most Beautiful Songs | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 1.11 | Break Me Shake Me | 3:26 | Savage Garden | DeLuxe Collection | Savage Garden | Album + Compilation | | Dream Sound Studio | |