Pictures at an Exhibition: 1. Gnomus
~ Aufnahme von Radio Symphony Orchestra, Moscow, Alexander Mikjailov
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.2 | Pictures at an Exhibition: 1. Gnomus | 3:19 | Mussorgsky | Pictures at an Exhibition / Bolero | Mussorgsky, Ravel; Academy of St Martin in the Fields, Sir Neville Marriner, Radio Symphony Orchestra Moscow, Alexander Mikjailov | Album + Compilation |
| Hänssler Classic | CD 94.012 |
Beziehungen
| Orchester: | Radio Symphony Orchestra Moscow (Moscow Radio and Television Symphony Orchestra, not Moscow Radio S.O., not Tchaikovsky S.O. of Moscow Radio) (von 1996-02-14 bis 1996-02-16) |
|---|---|
| conductor: | Alexander Mikjailov (Alexander Mikhailov, conductor and composer) (von 1996-02-14 bis 1996-02-16) |
| aufgenommen bei: | Тонстудия Мосфильм (Mosfilm Studios) in Moscow (Moskau), Russland (von 1996-02-14 bis 1996-02-16) |
|---|
| recording of: | Tableaux d’une exposition: I. Gnomus (Pictures at an Exhibition: I. Gnomus, orchestrated by Ravel) (von 1996-02-14 bis 1996-02-16) |
|---|
Verbundene Werke
Tableaux d’une exposition: I. Gnomus (Pictures at an Exhibition: I. Gnomus, orchestrated by Ravel)
| Orchestrator(in): | Maurice Ravel (French composer) (in 1922) |
|---|---|
| Komponist(in): | Модест Петрович Мусоргский (Modest Mussorgski, composer) (von 1874-06-02 bis 1874-06-22) |
| Teil von: | Tableaux d’une exposition (Bilder einer Ausstellung, orchestrated by Ravel) (Reihenfolge: 2) |
|---|---|
| Orchestrierung von: | Pictures at an Exhibition: No. 1 “Gnomus” (original piano version) |
| arrangements: | Картинки с выставки: II. №1, Gnomus (arr. Hindsley for symphonic band) |
Spiele auf ListenBrainz