| detiene i diritti fonografici (℗) per |
|---|
| 1968 | In the Heat of the Morning (Decca mono version) | | | David Bowie | 2:52 |
| 1978 | 1812 Overture, Op. 49 | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 16:25 |
| 1978 | Capriccio italien, Op. 45 | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 14:51 |
| 1978 | Marche Slave, op. 31 | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 10:44 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Erster Aufzug. "Ai!... Im weissen Gewand" | | | Dinah Bryant, Maria Cimarelli, Patti Dell, Katherine Grimshaw, Barbara Hendricks, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 1:54 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Erster Aufzug. "Bei jener Nacht, der keuschen einzig einen" | | | Gwyneth Jones, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 7:08 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Erster Aufzug. "Das Mahl ist gerichtet" | | | Birgit Finnilä, Barbara Hendricks, Betty Lane, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 9:41 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Erster Aufzug. "Das Nötigste nur in eine Truhe" | | | Dinah Bryant, Maria Cimarelli, Patti Dell, Katherine Grimshaw, Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 7:13 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Erster Aufzug. "Du bist durchnässt" | | | Dinah Bryant, Maria Cimarelli, Patti Dell, Birgit Finnilä, Katherine Grimshaw, Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, Betty Lane, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 5:56 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Erster Aufzug. "Ihr, grünen Augen im weissen Gesicht" | | | Dinah Bryant, Maria Cimarelli, Patti Dell, Birgit Finnilä, Katherine Grimshaw, Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 4:12 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Erster Aufzug. "Ist es wirklich Helena?" | | | Barbara Hendricks, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 2:50 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Erster Aufzug. "Wo bin ich?" | | | Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 4:23 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Erster Aufzug. "Zerspalten das Herz!" | | | Dinah Bryant, Maria Cimarelli, Patti Dell, Katherine Grimshaw, Barbara Hendricks, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 7:51 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Erster Aufzug. Finale. "O Engel!" | | | Dinah Bryant, Maria Cimarelli, Patti Dell, Katherine Grimshaw, Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 9:46 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Aithra! Liebe Herrliche!" | | | Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, Betty Lane, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 3:13 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Aus flirrender Stilte was naht heran?" | | | Gwyneth Jones, Matti Kastu, The Kenneth Jewell Chorale, Curtis Rayam, Willard White, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 8:51 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Bei jener Nacht, der keuschen einzig einen" | | | Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 3:03 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Ewig erwählt von diesem Blick!" | | | Dinah Bryant, Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, Matti Kastu, The Kenneth Jewell Chorale, Willard White, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 6:31 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Helena - oder wie ich sonst dich nenne" | | | Gwyneth Jones, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 2:50 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Ich werde neben dir reiten!" | | | Gwyneth Jones, Curtis Rayam, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 4:34 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Mein Geliebter! Melenas!" | | | Gwyneth Jones, Matti Kastu, Willard White, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 4:46 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "O dreifache Törin!" | | | Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, The Kenneth Jewell Chorale, Glenda Kirkland, Betty Lane, Willard White, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 8:26 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "So schön bedient" | | | Gwyneth Jones, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 5:25 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Unter geschlossenem Lid" | | | Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, Matti Kastu, The Kenneth Jewell Chorale, Glenda Kirkland, Betty Lane, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 5:38 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Wie du aufs neue die Nacht durchglänzest" | | | Gwyneth Jones, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 3:16 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Wo ist das Haus?" | | | Barbara Hendricks, Gwyneth Jones, Matti Kastu, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 6:32 |
| 1979 | Die ägyptische Helena, op. 75: Zweiter Aufzug. "Zweite Brautnacht!" | | | Gwyneth Jones, Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 4:11 |
| 1979 | Hungarian Rhapsody No. 2 S.244/2 | | | Antal Doráti | 9:37 |
| 1979 | Rapsodie espagnole M.54 I. Prelude a la nuit | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 4:02 |
| 1979 | Rapsodie espagnole M.54 II. Malaguena | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 1:56 |
| 1979 | Rapsodie espagnole M.54 III. Habanera | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 2:17 |
| 1979 | Rapsodie espagnole M.54 IV. Feria | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 6:27 |
| 1979 | Roumanian Rhapsody in A, op. 11, no. 1 | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 12:28 |
| 1979 | Slavonic Rhapsody, op.45 no.3 B86 | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 13:19 |
| 1979 | Suite no. 1, op. 3, Sz. 31: 1. Allegro vivace | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 7:18 |
| 1979 | Suite no. 1, op. 3, Sz. 31: 2. Poco adagio | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 8:24 |
| 1979 | Suite no. 1, op. 3, Sz. 31: 3. Presto | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 7:53 |
| 1979 | Suite no. 1, op. 3, Sz. 31: 4. Moderato | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 6:22 |
| 1979 | Suite no. 1, op. 3, Sz. 31: 5. Molto vivace | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 7:10 |
| 1979 | Two Pictures, op. 10: I. In Full Flower | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 7:31 |
| 1979 | Two Pictures, op. 10: II. Village Dance | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 9:15 |
| 1981 | 5 Songs, Sz. 63: I. Három őszi könnycsepp | | | Sylvia Sass, András Schiff | 2:10 |
| 1981 | 5 Songs, Sz. 63: II. Az őszi lárma | | | Sylvia Sass, András Schiff | 2:56 |
| 1981 | 5 Songs, Sz. 63: III. Az ágyam hívogat | | | Sylvia Sass, András Schiff | 4:55 |
| 1981 | 5 Songs, Sz. 63: IV. Egyedül a tengerrel | | | Sylvia Sass, András Schiff | 4:34 |
| 1981 | 5 Songs, Sz. 63: V. Nem mehetek hozzád | | | Sylvia Sass, András Schiff | 3:32 |
| 1981 | Die drei Zigeuner, S. 320 | | | Sylvia Sass, András Schiff | 7:14 |
| 1981 | Die Loreley, S. 273 | | | Sylvia Sass, András Schiff | 7:15 |
| 1981 | Don Juan, op. 20 | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 17:22 |
| 1981 | Enfant, si j'étais roi, S. 283 | | | Sylvia Sass, András Schiff | 3:23 |
| 1981 | Es muss ein Wunderbares sein, S. 314 | | | Sylvia Sass, András Schiff | 2:04 |
| 1981 | Es war ein König in Thule, S. 278 | | | Sylvia Sass, András Schiff | 4:23 |
| 1981 | Fantasia for Piano in C minor, K. 475: Adagio | | | András Schiff | 5:00 |
| 1981 | Fantasia for Piano in C minor, K. 475: Allegro | | | András Schiff | 1:29 |
| 1981 | Fantasia for Piano in C minor, K. 475: Andantino | | | András Schiff | 5:48 |
| 1981 | Kling leise, mein Lied, S. 301 | | | Sylvia Sass, András Schiff | 4:52 |
| 1981 | Ne bran' menya, moj drug, S. 324a | | | Sylvia Sass, András Schiff | 2:28 |
| 1981 | Nocturne in B major, Op. 40 | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Doráti | 7:33 |
| 1981 | Petrushka: Tableau I: The Shrovetide Fair | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Dorati | 9:47 |
| 1981 | Petrushka: Tableau II: In Petrushka's Room | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Dorati | 4:28 |
| 1981 | Petrushka: Tableau III: In the Moor's Room | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Dorati | 6:46 |
| 1981 | Petrushka: Tableau IV: The Shrovetide Fair (Evening) | | | Detroit Symphony Orchestra, Antal Dorati | 13:25 |
| 1981 | Piano Sonata No. 1 in C major, K. 279: I. Allegro | | | András Schiff | 5:16 |
| 1981 | Piano Sonata No. 1 in C major, K. 279: II. Andante | | | András Schiff | 5:33 |
| 1981 | Piano Sonata No. 1 in C major, K. 279: III. Allegro | | | András Schiff | 3:12 |
| 1981 | Piano Sonata No. 2 in F major, K. 280: I. Allegro assai | | | András Schiff | 4:28 |
| 1981 | Piano Sonata No. 2 in F major, K. 280: II. Adagio | | | András Schiff | 5:39 |
| 1981 | Piano Sonata No. 2 in F major, K. 280: III. Presto | | | András Schiff | 2:52 |
| 1981 | Piano Sonata No. 3 in B-flat major, K. 281: I. Allegro | | | András Schiff | 4:22 |
| 1981 | Piano Sonata No. 3 in B-flat major, K. 281: II. Andante amoroso | | | András Schiff | 3:52 |
| 1981 | Piano Sonata No. 3 in B-flat major, K. 281: III. Rondeau (Allegro) | | | András Schiff | 4:21 |
| 1981 | Piano Sonata No. 4 in E-flat major, K. 282: I. Adagio | | | András Schiff | 7:23 |
| 1981 | Piano Sonata No. 4 in E-flat major, K. 282: II. Menuetto I-II | | | András Schiff | 4:40 |
| 1981 | Piano Sonata No. 4 in E-flat major, K. 282: III. Allegro | | | András Schiff | 3:07 |
| 1981 | Piano Sonata No. 5 in G major, K. 283: I. Allegro | | | András Schiff | 3:55 |
| 1981 | Piano Sonata No. 5 in G major, K. 283: II. Andante | | | András Schiff | 4:04 |
| 1981 | Piano Sonata No. 5 in G major, K. 283: III. Presto | | | András Schiff | 4:01 |
| 1981 | Piano Sonata No. 6 in D major, K. 284 "Dürnitz": I. Allegro | | | András Schiff | 4:57 |
| 1981 | Piano Sonata No. 6 in D major, K. 284 "Dürnitz": II. Rondeau en Polonaise (Andante) | | | András Schiff | 4:08 |
| 1981 | Piano Sonata No. 6 in D major, K. 284 "Dürnitz": III. Tema con variazione | | | András Schiff | 14:31 |
| 1981 | Piano Sonata No. 7 in C major, K. 309: I. Allegro con spirito | | | András Schiff | 5:34 |
| 1981 | Piano Sonata No. 7 in C major, K. 309: II. Andante, un poco adagio | | | András Schiff | 6:23 |
| 1981 | Piano Sonata No. 7 in C major, K. 309: III. Rondeau (Allegretto grazioso) | | | András Schiff | 6:39 |
| 1981 | Piano Sonata No. 8 in A minor, K. 310: I. Allegro maestoso | | | András Schiff | 5:37 |
| 1981 | Piano Sonata No. 8 in A minor, K. 310: II. Andante cantabile con espressione | | | András Schiff | 7:52 |
| 1981 | Piano Sonata No. 8 in A minor, K. 310: III. Presto | | | András Schiff | 2:55 |
| 1981 | Piano Sonata No. 9 in D major, K. 311: I. Allegro con spirito | | | András Schiff | 4:19 |
| 1981 | Piano Sonata No. 9 in D major, K. 311: II. Andante con espressione | | | András Schiff | 5:46 |
| 1981 | Piano Sonata No. 9 in D major, K. 311: III. Rondeau (Allegro) | | | András Schiff | 6:28 |
| 1981 | Piano Sonata No. 10 in C major, K. 330: I. Allegro moderato | | | András Schiff | 6:06 |
| 1981 | Piano Sonata No. 10 in C major, K. 330: II. Andante Cantabile | | | András Schiff | 6:50 |
| 1981 | Piano Sonata No. 10 in C major, K. 330: III. Allegretto | | | András Schiff | 5:27 |
| 1981 | Piano Sonata No. 11 in A major, K. 331 "Alla Turca": I. Tema (Andante grazioso) con variazioni | | | András Schiff | 13:44 |
| 1981 | Piano Sonata No. 11 in A major, K. 331 "Alla Turca": II. Minuetto | | | András Schiff | 6:15 |
| 1981 | Piano Sonata No. 12 in F major, K. 332: I. Allegro | | | András Schiff | 6:33 |
| 1981 | Piano Sonata No. 12 in F major, K. 332: II. Adagio | | | András Schiff | 4:48 |
| 1981 | Piano Sonata No. 12 in F major, K. 332: III. Allegro assai | | | András Schiff | 7:04 |
| 1981 | Piano Sonata No. 13 in B-flat major, K. 333: I. Allegro | | | András Schiff | 7:15 |
| 1981 | Piano Sonata No. 13 in B-flat major, K. 333: II. Andante cantabile | | | András Schiff | 5:56 |
| 1981 | Piano Sonata No. 13 in B-flat major, K. 333: III. Allegretto grazioso | | | András Schiff | 6:52 |
| Visualizza tutte le relazioni (3454) |
| ruoli vari |
|---|
| Faith Choir | Universal Music Operations Limited | incarico: exclusive licence | Marisha Wallace | 4:50 |
| detiene i diritti fonografici (℗) per |
|---|
| 1967 | Sunshine Superfrog | Universal Music Operations Limited | | Wynder K. Frog | |
| 1968 | Call Me Lightning / Dr. Jekyll & Mr. Hyde | | | The Who | |
| 1968 | Dogs / Circles | | | The Who | |
| 1968 | I Can See for Miles / Someone’s Coming | | | The Who | |
| 1968 | Out of the Frying Pan | Universal Music Operations Limited | | Wynder K. Frog | |
| 1968 | ラスト・タイム / 俺の指図で | | | ザ・フー | |
| 1971 | Who’s Next | | | The Who | |
| 1976 | Breakaway | | | Gallagher and Lyle | |
| 1978 | Double Fun | | | Robert Palmer | |
| 1987 | Alphabet City | | | ABC | |
| 1994 | Set You Free | Universal Music Operations Limited | | N‐Trance | |
| 1996 | Dance Hall at Louse Point | | | John Parish & Polly Jean Harvey | |
| 2000 | Brutal Planet | | | Alice Cooper | |
| 2000 | Q Awards: The Album | | | Various Artists | |
| 2001 | Love and Life: The Very Best of Diana Ross | Universal Music Operations Ltd | | Diana Ross | |
| 2001 | Q: Anthems | | | Various Artists | |
| 2001 | Smash! Hits Summer 2001 | | | Various Artists | |
| 2002 | 50 Years of the Greatest Hit Singles | | | Various Artists | |
| 2002 | The Complete Jam | | | The Jam | |
| 2003 | I Luv Smash! Hits | | | Various Artists | |
| 2003 | Now That's What I Call Music! 2004: The DVD | | | Various Artists | |
| 2003 | Oceans of Bliss: An Introduction to Quintessence | | | Quintessence | |
| 2003 | Q: The Album | | | Various Artists | |
| 2005 | Goodbye Yellow Brick Road | | | Keane & Faultline | |
| 2006 | Classics for Dinner – Create the Perfect Dinner Mood | | | Katherine Jenkins, Hayley Westenra, Nigel Kennedy, Bryn Terfel | |
| 2006 | Demons and Wizards | | | Uriah Heep | |
| 2006 | Jazz for Dinner – Create the Perfect Dinner Mood | | | Various Artists | |
| 2007 | Drastic Fantastic | Universal Music Operations Limited | | KT Tunstall | |
| 2008 | Long Distance Voyager | Universal Music Operations Limited | | The Moody Blues | |
| 2009 | Now That’s What I Call Music! 74 | | | Various Artists | |
| 2009 | The Ultimate Collection: Rock Ballads | | | Various Artists | |
| 2010 | The Message | | | Grandmaster Flash & The Furious Five | |
| 2011 | Now That’s What I Call Music! 80 | | | Various Artists | |
| 2011 | The Singles | | | The Who | |
| 2012 | John Barry: The Collection - 40 Years of Film Music | | | The City of Prague Philharmonic Orchestra & Mark Ayres | |
| 2012 | The Complete Harry Potter Film Music Collection | | | The City of Prague Philharmonic Orchestra | |
| 2013 | The Best of John Barry | | | The City of Prague Philharmonic Orchestra | |
| 2014 | 12″/80s New Wave | | | Various Artists | |
| 2014 | Ahead of You Forever | Universal Music Operations Limited | | Racing Glaciers | |
| 2014 | Don’t Wait For Me | | | Racing Glaciers | |
| 2014 | Going Back Home | | | Wilko Johnson & Roger Daltrey | |
| 2014 | Going Back Home | | | Wilko Johnson / Roger Daltrey | |
| 2014 | Going Back Home | | | Wilko Johnson & Roger Daltrey | |
| 2014 | Going Back Home | | | Wilko Johnson & Roger Daltrey | |
| 2014 | The Ultimate Collection: Indie Anthems | | | Various Artists | |
| 2014 | The Ultimate Collection: Indie Anthems | | | Various Artists | |
| 2016 | Greatest Ever! 60s Flower Power: The Definitive Collection | Universal Music Operations Ltd. | | Various Artists | |
| 2016 | Planez | Universal Music Operations Ltd. | | Katelyn Tarver | |
| 2017 | Alone | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Alone (acoustic) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Alone (R3hab remix) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Alone (Toddla T remix) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Alone (Toddla T remix) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Cry Your Heart Out | | | Vadé | |
| 2017 | Diamonds | Universal Music Operations Limited | | Elton John | |
| 2017 | Diamonds | Universal Music Operations Limited | | Elton John | |
| 2017 | Diamonds (Deluxe) | Universal Music Operations Limited | | Elton John | |
| 2017 | Egoísta | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Egoísta | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Egoísta | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Get Out of Your Own Way (Switch remix) | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Glasshouse | | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Hearts (acoustic) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Midnight | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Midnight (acoustic) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Midnight (Peggy Gou’s After Midnight mix) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Raincheck | Universal Music Operations Limited | | Hannah Jane Lewis | |
| 2017 | Sam | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Sam | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Selfish Love (acoustic) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Songs of Experience | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Songs of Experience | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Songs of Experience | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Songs of Experience | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Songs of Experience | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Standards | Universal Music Operations Limited | | Seal | |
| 2017 | Standards | Universal Music Operations Limited | | Seal | |
| 2017 | Standards (deluxe edition) | Universal Music Operations Limited | | Seal | |
| 2017 | Standards (deluxe edition) | Universal Music Operations Limited | | Seal | |
| 2017 | Standards (deluxe edition) | Universal Music Operations Limited | | Seal | |
| 2017 | Standards (deluxe edition) | | | Seal | |
| 2017 | Summer Hit Mix 2017 | Universal Music Operations Limited | | Various Artists | |
| 2017 | Tired Eyes | Universal Music Operations Limited | | Katelyn Tarver | |
| 2017 | Together Again | | | Michael Ball & Alfie Boe | |
| 2017 | Twelve Tales of Christmas | Universal Music Operations Limited | | Tom Chaplin | |
| 2017 | Your Domino (acoustic) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Your Domino: Live EP | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2018 | “99” | Universal Music Operations Limited | | Barns Courtney | |
| 2018 | Aftershock | Universal Music Operations Limited | | Hannah Jane Lewis | |
| 2018 | All I Want for Christmas Is You | Universal Music Operations Limited | | New Hope Club | |
| 2018 | American Blood | | | Dead Poet Society | |
| 2018 | Club MTV | Universal Music Operations Limited | | Various Artists | |
| 2018 | CoDA | Universal Music Operations Limited | | Dead Poet Society | |
| Visualizza tutte le relazioni (993) |
| detiene il copyright (©) per |
|---|
| 1967 | Sunshine Superfrog | Universal Music Operations Limited | | Wynder K. Frog | |
| 1968 | Call Me Lightning / Dr. Jekyll & Mr. Hyde | | | The Who | |
| 1968 | Dogs / Circles | | | The Who | |
| 1968 | I Can See for Miles / Someone’s Coming | | | The Who | |
| 1968 | Out of the Frying Pan | Universal Music Operations Limited | | Wynder K. Frog | |
| 1968 | ラスト・タイム / 俺の指図で | | | ザ・フー | |
| 1971 | Who’s Next | | | The Who | |
| 1976 | Breakaway | | | Gallagher and Lyle | |
| 1978 | Double Fun | | | Robert Palmer | |
| 1984 | The Singles | | | The Who | |
| 1994 | Set You Free | Universal Music Operations Limited | | N‐Trance | |
| 1996 | Dance Hall at Louse Point | | | John Parish & Polly Jean Harvey | |
| 1999 | Fiesta latino - A Latin Party | Universal Music Operations Limited | | Various Artists | |
| 2000 | Brutal Planet | | | Alice Cooper | |
| 2000 | Call Me What You Like | Universal Music Operations Limited | | Keane | |
| 2000 | Q Awards: The Album | | | Various Artists | |
| 2001 | Love and Life: The Very Best of Diana Ross | Universal Music Operations Ltd | | Diana Ross | |
| 2001 | Q: Anthems | | | Various Artists | |
| 2001 | Smash! Hits Summer 2001 | | | Various Artists | |
| 2001 | Wolf at the Door | Universal Music Operations Limited | | Keane | |
| 2002 | The Complete Jam | | | The Jam | |
| 2003 | I Luv Smash! Hits | | | Various Artists | |
| 2003 | Now That's What I Call Music! 2004: The DVD | | | Various Artists | |
| 2003 | Oceans of Bliss: An Introduction to Quintessence | | | Quintessence | |
| 2003 | Q: The Album | | | Various Artists | |
| 2006 | Classics for Dinner – Create the Perfect Dinner Mood | | | Katherine Jenkins, Hayley Westenra, Nigel Kennedy, Bryn Terfel | |
| 2006 | Jazz for Dinner – Create the Perfect Dinner Mood | | | Various Artists | |
| 2006 | Under the Iron Sea | Universal Music Operations Limited | | Keane | |
| 2008 | Long Distance Voyager | Universal Music Operations Limited | | The Moody Blues | |
| 2009 | Now That’s What I Call Music! 74 | | | Various Artists | |
| 2009 | Technical Ecstasy | | | Black Sabbath | |
| 2009 | The Ultimate Collection: Rock Ballads | | | Various Artists | |
| 2010 | The Message | | | Grandmaster Flash & The Furious Five | |
| 2011 | Now That’s What I Call Music! 80 | | | Various Artists | |
| 2012 | The Complete Harry Potter Film Music Collection | | | The City of Prague Philharmonic Orchestra | |
| 2014 | 12″/80s New Wave | | | Various Artists | |
| 2014 | Ahead of You Forever | Universal Music Operations Limited | | Racing Glaciers | |
| 2014 | Don’t Wait For Me | | | Racing Glaciers | |
| 2014 | Going Back Home | | | Wilko Johnson & Roger Daltrey | |
| 2014 | Going Back Home | | | Wilko Johnson & Roger Daltrey | |
| 2014 | Going Back Home | | | Wilko Johnson & Roger Daltrey | |
| 2014 | Going Back Home | | | Wilko Johnson / Roger Daltrey | |
| 2014 | Someday World | Universal Music Operations Limited | | Eno · Hyde | |
| 2014 | The Ultimate Collection: Indie Anthems | | | Various Artists | |
| 2014 | The Ultimate Collection: Indie Anthems | | | Various Artists | |
| 2015 | Fast Car | Universal Music Operations Limited | | Jonas Blue featuring Dakota | |
| 2016 | Greatest Ever! 60s Flower Power: The Definitive Collection | Universal Music Operations Ltd. | | Various Artists | |
| 2016 | Planez | Universal Music Operations Ltd. | | Katelyn Tarver | |
| 2017 | Alone | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Alone (acoustic) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Alone (R3hab remix) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Alone (Toddla T remix) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Cry Your Heart Out | | | Vadé | |
| 2017 | Diamonds | Universal Music Operations Limited | | Elton John | |
| 2017 | Diamonds (Deluxe) | Universal Music Operations Limited | | Elton John | |
| 2017 | Egoísta | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Egoísta | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Get Out of Your Own Way (Switch remix) | | | U2 | |
| 2017 | Get Out of Your Own Way (Switch remix) | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Glasshouse | | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Glasshouse | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Hearts (acoustic) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Midnight (Peggy Gou’s After Midnight mix) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Sam | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Sam | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Songs of Experience | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Songs of Experience | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Songs of Experience | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Songs of Experience | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Standards | | | Seal | |
| 2017 | Standards | | | Seal | |
| 2017 | Standards | Universal Music Operations Limited | | Seal | |
| 2017 | Standards (deluxe edition) | | | Seal | |
| 2017 | Standards (deluxe edition) | Universal Music Operations Limited | | Seal | |
| 2017 | Standards (deluxe edition) | Universal Music Operations Limited | | Seal | |
| 2017 | Summer Hit Mix 2017 | Universal Music Operations Limited | | Various Artists | |
| 2017 | The Thrill of It All | | | Sam Smith | |
| 2017 | Tired Eyes | Universal Music Operations Limited | | Katelyn Tarver | |
| 2017 | Together Again | | | Michael Ball & Alfie Boe | |
| 2017 | You’re the Best Thing About Me | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2017 | Your Domino (acoustic) | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2017 | Your Domino: Live EP | Universal Music Operations Limited | | Jessie Ware | |
| 2018 | Aftershock | Universal Music Operations Limited | | Hannah Jane Lewis | |
| 2018 | All I Want for Christmas Is You | Universal Music Operations Limited | | New Hope Club | |
| 2018 | American Blood | | | Dead Poet Society | |
| 2018 | Britpop Brass | | | The Cory Band | |
| 2018 | Club MTV | Universal Music Operations Limited | | Various Artists | |
| 2018 | CoDA | Universal Music Operations Limited | | Dead Poet Society | |
| 2018 | Driven by Rock: 100 Essential Driving Songs | | | Various Artists | |
| 2018 | Fire in Me (acoustic) | Universal Music Operations Limited | | John Newman | |
| 2018 | Fire in Me (Sigala remix) | Universal Music Operations Limited | | John Newman | |
| 2018 | Frankly E.P. | Universal Music Operations Limited | | Mae Muller | |
| 2018 | Frozen Frames | Universal Music Operations Limited | | Hannah Jane Lewis | |
| 2018 | Get Out of Your Own Way (acoustic version) | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
| 2018 | Get Out of Your Own Way (Afrojack remix) | Universal Music Operations Limited | | U2 | |
